|
MN TEADE 16.07.2009 Kodeste (Ott Rakkaselg)
|
1.Liisi Reitalu 00:57.36 7:49( 2) 12:02( 2) 20:11( 1) 22:04( 1) 30:54( 1) 36:07( 1) 38:55( 1) 40:13( 1) 41:25( 1) 44:55( 1) 53:36( 1) 56:49( 1) 57:36( 1)
Nuutri17,, MN/2 7:49[ 2] 4:13[ 2] 8:09[ 1] 1:53[ 1] 8:50[ 3] 5:13[ 3] 2:48[ 1] 1:18[ 1] 1:12[ 1] 3:30[ 2] 8:41[ 1] 3:13[ 1] 0:47[ 1]
2.Alne Lepna 01:29.59 10:25( 3) 19:39( 3) 29:55( 3) 32:21( 2) 39:16( 3) 44:15( 3) 48:51( 3) 50:15( 3) 51:57( 3) 54:39( 2) 85:09( 2) 88:56( 2) 89:59( 2)
Lepna 1,HOK, MN/2 10:25[ 3] 9:14[ 3] 10:16[ 2] 2:26[ 2] 6:55[ 2] 4:59[ 2] 4:36[ 3] 1:24[ 2] 1:42[ 2] 2:42[ 1] 30:30[ 2] 3:47[ 2] 1:03[ 2]
Anne Jaakson Katk 6:13( 1) 10:00( 1) 20:43( 2) 33:16( 3) 38:14( 2) 42:31( 2) 47:01( 2) 48:26( 2) 50:23( 2)
Kogenud,HOK, MN/2 6:13[ 1] 3:47[ 1] 10:43[ 3] 12:33[ 3] 4:58[ 1] 4:17[ 1] 4:30[ 2] 1:25[ 3] 1:57[ 3]
Ei start
Reserv2,, MN/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com