|
MN TEADE 16.07.2009 Kodeste (Ott Rakkaselg)
|
1.Katrin Kallisma 00:48.56 6:51( 2) 11:04( 2) 19:14( 2) 20:57( 2) 27:04( 2) 31:13( 2) 33:12( 2) 34:22( 2) 36:01( 2) 39:43( 1) 44:56( 1) 48:00( 1) 48:56( 1)
KaTa,HOK, MN/2 6:51[ 2] 4:13[ 4] 8:10[ 3] 1:43[ 2] 6:07[ 3] 4:09[ 2] 1:59[ 2] 1:10[ 2] 1:39[ 3] 3:42[ 2] 5:13[ 2] 3:04[ 1] 0:56[ 3]
2.Kersti Kristjuhan 00:50.10 9:09( 4) 12:45( 4) 20:18( 3) 22:05( 3) 27:42( 3) 32:07( 3) 33:44( 3) 34:49( 3) 37:04( 3) 40:38( 2) 46:03( 2) 49:08( 2) 50:10( 2)
Tartu,HOK, MN/2 9:09[ 4] 3:36[ 2] 7:33[ 2] 1:47[ 3] 5:37[ 2] 4:25[ 3] 1:37[ 1] 1:05[ 1] 2:15[ 4] 3:34[ 1] 5:25[ 3] 3:05[ 2] 1:02[ 4]
3.Helen Mast 00:52.28 6:05( 1) 9:27( 1) 15:36( 1) 17:04( 1) 24:23( 1) 27:56( 1) 30:30( 1) 31:48( 1) 32:50( 1) 43:39( 3) 47:59( 3) 51:36( 3) 52:28( 3)
Mastid,HOK, MN/2 6:05[ 1] 3:22[ 1] 6:09[ 1] 1:28[ 1] 7:19[ 4] 3:33[ 1] 2:34[ 3] 1:18[ 3] 1:02[ 1] 10:49[ 4] 4:20[ 1] 3:37[ 4] 0:52[ 2]
4.Regina Jõeleht 01:30.22 7:55( 3) 11:43( 3) 21:28( 4) 29:53( 4) 35:15( 4) 40:16( 4) 49:20( 4) 51:27( 4) 52:53( 4) 56:50( 4) 85:57( 4) 89:31( 4) 90:22( 4)
Regina+Märt,, MN/2 7:55[ 3] 3:48[ 3] 9:45[ 4] 8:25[ 4] 5:22[ 1] 5:01[ 4] 9:04[ 4] 2:07[ 4] 1:26[ 2] 3:57[ 3] 29:07[ 4] 3:34[ 3] 0:51[ 1]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com