|
MN TEADE 16.07.2009 Kodeste (Ott Rakkaselg)
|
1.Tanel Esta 00:57.06 8:19( 1) 10:58( 1) 17:31( 1) 18:54( 1) 22:39( 1) 27:06( 1) 30:29( 1) 31:43( 1) 32:32( 1) 33:27( 1) 35:55( 1) 39:56( 1) 43:15( 1) 47:26( 1) 52:58( 1) 56:16( 1) 57:06( 1)
Kogenud,HOK, MN/1 8:19[ 1] 2:39[ 1] 6:33[ 2] 1:23[ 1] 3:45[ 1] 4:27[ 1] 3:23[ 1] 1:14[ 1] 0:49[ 1] 0:55[ 1] 2:28[ 1] 4:01[ 1] 3:19[ 1] 4:11[ 1] 5:32[ 1] 3:18[ 1] 0:50[ 2]
2.Siim Koolmeister 02:01.30 8:26( 2) 11:20( 2) 17:36( 2) 19:09( 2) 23:35( 2) 29:04( 2) 34:09( 2) 38:12( 2) 41:59( 2) 43:28( 2) 46:44( 2) 51:11( 2) 80:07( 2) 110:43( 2) 117:01( 2) 120:41( 2) 121:30( 2)
Reserv2,, MN/1 8:26[ 2] 2:54[ 2] 6:16[ 1] 1:33[ 2] 4:26[ 2] 5:29[ 2] 5:05[ 2] 4:03[ 2] 3:47[ 2] 1:29[ 2] 3:16[ 2] 4:27[ 2] 28:56[ 2] 30:36[ 2] 6:18[ 2] 3:40[ 2] 0:49[ 1]
Uku Lepna Vale KP 8:52( 3) 11:48( 3)
Lepna 1,HOK, MN/1 8:52[ 3] 2:56[ 3]
Jürgen Vahtra Vale KP
Nuutri17,, MN/1
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com