|
MN TEADE 16.07.2009 Kodeste (Ott Rakkaselg)
|
1.Toomas Mast 00:52.31 8:01( 1) 10:10( 1) 14:56( 1) 16:04( 1) 19:26( 1) 23:57( 1) 27:07( 1) 28:26( 1) 29:07( 1) 29:56( 1) 31:29( 1) 34:51( 1) 40:22( 1) 45:00( 1) 49:16( 1) 51:56( 1) 52:31( 1)
Mastid,HOK, MN/1 8:01[ 1] 2:09[ 1] 4:46[ 1] 1:08[ 1] 3:22[ 1] 4:31[ 3] 3:10[ 2] 1:19[ 1] 0:41[ 1] 0:49[ 1] 1:33[ 1] 3:22[ 1] 5:31[ 4] 4:38[ 3] 4:16[ 1] 2:40[ 1] 0:35[ 2]
2.Allar Padari 00:55.46 8:03( 2) 10:18( 2) 15:54( 2) 17:17( 2) 22:17( 2) 26:39( 2) 29:27( 2) 30:57( 2) 31:50( 2) 32:48( 2) 34:40( 2) 39:45( 3) 43:18( 3) 47:16( 2) 52:12( 2) 55:12( 2) 55:46( 2)
Tartu,HOK, MN/1 8:03[ 2] 2:15[ 2] 5:36[ 3] 1:23[ 2] 5:00[ 3] 4:22[ 1] 2:48[ 1] 1:30[ 3] 0:53[ 2] 0:58[ 2] 1:52[ 2] 5:05[ 3] 3:33[ 2] 3:58[ 1] 4:56[ 2] 3:00[ 2] 0:34[ 1]
3.Tammo Esta 00:56.33 8:54( 3) 11:32( 3) 16:50( 3) 18:13( 3) 22:24( 3) 26:48( 3) 30:13( 3) 31:36( 3) 32:43( 3) 33:41( 3) 35:37( 3) 39:42( 2) 42:57( 2) 47:16( 2) 52:40( 3) 55:43( 3) 56:33( 3)
KaTa,HOK, MN/1 8:54[ 3] 2:38[ 3] 5:18[ 2] 1:23[ 2] 4:11[ 2] 4:24[ 2] 3:25[ 3] 1:23[ 2] 1:07[ 3] 0:58[ 2] 1:56[ 3] 4:05[ 2] 3:15[ 1] 4:19[ 2] 5:24[ 3] 3:03[ 3] 0:50[ 4]
4.Märt Maripuu 01:20.06 9:05( 4) 12:18( 4) 21:23( 4) 24:00( 4) 30:19( 4) 36:54( 4) 40:45( 4) 44:57( 4) 46:12( 4) 47:34( 4) 50:12( 4) 56:32( 4) 61:47( 4) 67:08( 4) 75:33( 4) 79:21( 4) 80:06( 4)
Regina+Märt,, MN/1 9:05[ 4] 3:13[ 4] 9:05[ 4] 2:37[ 4] 6:19[ 4] 6:35[ 4] 3:51[ 4] 4:12[ 4] 1:15[ 4] 1:22[ 4] 2:38[ 4] 6:20[ 4] 5:15[ 3] 5:21[ 4] 8:25[ 4] 3:48[ 4] 0:45[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com