HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED TEADE 30.05.2009
HMV teade 30.05.2009 Puski (Toivo Saue)
1001
4700m 14KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.43      13.45      14.46  F.
 1.Tammo Esta                      00:32.24   3:27( 2)   5:10( 1)   8:48( 1)  10:10( 1)  13:07( 1)  14:37( 1)  16:36( 1)  19:10( 1)  21:09( 1)  23:04( 1)  26:30( 1)  27:53( 1)  29:34( 1)  32:02( 1)  32:24( 1) 
   Estad,HOK,                      M21/1      3:27[ 2]   1:43[ 1]   3:38[ 1]   1:22[ 1]   2:57[ 1]   1:30[ 1]   1:59[ 1]   2:34[ 2]   1:59[ 1]   1:55[ 1]   3:26[ 2]   1:23[ 1]   1:41[ 1]   2:28[ 2]   0:22[ 1] 
 2.Kalju Tammeveski                00:35.21   3:18( 1)   5:53( 2)   9:31( 2)  11:27( 2)  14:39( 2)  16:27( 2)  18:26( 2)  20:54( 2)  23:06( 2)  25:01( 2)  27:52( 2)  30:22( 2)  32:30( 2)  34:57( 2)  35:21( 2) 
   Kännud,HOK,                     M21/2      3:18[ 1]   2:35[ 2]   3:38[ 1]   1:56[ 2]   3:12[ 2]   1:48[ 2]   1:59[ 1]   2:28[ 1]   2:12[ 2]   1:55[ 1]   2:51[ 1]   2:30[ 2]   2:08[ 2]   2:27[ 1]   0:24[ 2] 
1002
4700m 14KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.44      13.45      14.46  F.
 1.Toomas Mast                     00:28.20   3:32( 1)   5:08( 1)   8:40( 1)   9:59( 1)  12:34( 1)  13:51( 1)  15:29( 1)  17:24( 1)  19:12( 1)  20:46( 1)  23:13( 1)  24:25( 1)  26:09( 1)  28:02( 1)  28:20( 1) 
   Kännud,HOK,                     M21/1      3:32[ 1]   1:36[ 1]   3:32[ 2]   1:19[ 1]   2:35[ 1]   1:17[ 1]   1:38[ 1]   1:55[ 1]   1:48[ 1]   1:34[ 1]   2:27[ 1]   1:12[ 1]   1:44[ 1]   1:53[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Tanel Esta                      00:33.05   3:39( 2)   5:26( 2)   8:50( 2)  10:27( 2)  13:41( 2)  15:29( 2)  17:25( 2)  19:48( 2)  21:51( 2)  24:07( 2)  26:51( 2)  28:04( 2)  30:09( 2)  32:36( 2)  33:05( 2) 
   Estad,HOK,                      M21/2      3:39[ 2]   1:47[ 2]   3:24[ 1]   1:37[ 2]   3:14[ 2]   1:48[ 2]   1:56[ 2]   2:23[ 2]   2:03[ 2]   2:16[ 2]   2:44[ 2]   1:13[ 2]   2:05[ 2]   2:27[ 2]   0:29[ 2] 
1003
4700m 14KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.43      13.45      14.46  F.
 1.Joonas Väärtnõu                 00:31.33   3:48( 2)   5:38( 2)   8:31( 1)  10:10( 1)  13:04( 1)  14:27( 1)  16:01( 1)  18:02( 1)  19:55( 1)  23:28( 2)  26:00( 1)  27:32( 1)  29:16( 1)  31:16( 1)  31:33( 1) 
   OK Composter,Composter,         M21/2      3:48[ 2]   1:50[ 2]   2:53[ 1]   1:39[ 2]   2:54[ 1]   1:23[ 1]   1:34[ 1]   2:01[ 1]   1:53[ 1]   3:33[ 2]   2:32[ 1]   1:32[ 1]   1:44[ 2]   2:00[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Jörgen Liister                  00:32.29   3:39( 1)   5:26( 1)   8:52( 2)  10:21( 2)  13:22( 2)  14:56( 2)  17:15( 2)  19:23( 2)  21:23( 2)  23:18( 1)  26:15( 2)  28:01( 2)  29:38( 2)  32:08( 2)  32:29( 2) 
   Kärdla ÜG,Kärdla ÜG,            M21/1      3:39[ 1]   1:47[ 1]   3:26[ 2]   1:29[ 1]   3:01[ 2]   1:34[ 2]   2:19[ 2]   2:08[ 2]   2:00[ 2]   1:55[ 1]   2:57[ 2]   1:46[ 2]   1:37[ 1]   2:30[ 2]   0:21[ 2] 
1004
4700m 14KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.44      13.45      14.46  F.
 1.Aivar Aasma                     00:41.29   3:04( 1)   5:29( 1)   8:40( 1)  10:08( 1)  13:26( 1)  17:42( 1)  20:37( 1)  23:28( 1)  25:28( 1)  27:44( 1)  30:16( 1)  36:05( 1)  38:55( 1)  41:06( 1)  41:29( 1) 
   Kärdla ÜG,Kärdla ÜG,            M21/2      3:04[ 1]   2:25[ 1]   3:11[ 1]   1:28[ 1]   3:18[ 1]   4:16[ 2]   2:55[ 1]   2:51[ 1]   2:00[ 1]   2:16[ 2]   2:32[ 1]   5:49[ 2]   2:50[ 2]   2:11[ 1]   0:23[ 1] 
 2.Märt Maripuu                    00:59.29   4:12( 2)  15:03( 2)  19:49( 2)  22:40( 2)  30:59( 2)  32:54( 2)  36:29( 2)  40:25( 2)  45:23( 2)  47:37( 2)  51:26( 2)  53:09( 2)  55:58( 2)  59:03( 2)  59:29( 2) 
   OK Composter,Composter,         M21/1      4:12[ 2]  10:51[ 2]   4:46[ 2]   2:51[ 2]   8:19[ 2]   1:55[ 1]   3:35[ 2]   3:56[ 2]   4:58[ 2]   2:14[ 1]   3:49[ 2]   1:43[ 1]   2:49[ 1]   3:05[ 2]   0:26[ 2] 
1005
3500m 11KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.36       4.37       5.39       6.40       7.41       8.42       9.43      10.45      11.46  F.
 1.Karin Kallisma                  00:34.32   6:44( 1)   9:04( 1)  10:53( 1)  12:53( 1)  16:56( 1)  19:46( 1)  22:12( 1)  25:48( 1)  28:15( 1)  30:52( 1)  34:06( 1)  34:32( 1) 
   Õed Kallismad,HOK,              N21/2      6:44[ 1]   2:20[ 2]   1:49[ 2]   2:00[ 1]   4:03[ 2]   2:50[ 2]   2:26[ 1]   3:36[ 1]   2:27[ 1]   2:37[ 1]   3:14[ 1]   0:26[ 2] 
 2.Anne Jaakson                    00:42.29   7:50( 2)  10:01( 2)  11:48( 2)  13:53( 2)  17:22( 2)  19:46( 1)  23:16( 2)  27:00( 2)  35:32( 2)  38:48( 2)  42:06( 2)  42:29( 2) 
   Sõbrannad,HOK,                  N21/1      7:50[ 2]   2:11[ 1]   1:47[ 1]   2:05[ 2]   3:29[ 1]   2:24[ 1]   3:30[ 2]   3:44[ 2]   8:32[ 2]   3:16[ 2]   3:18[ 2]   0:23[ 1] 
1006
3500m 11KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.36       4.37       5.39       6.40       7.41       8.42       9.44      10.45      11.46  F.
 1.Eda  Tärk                       00:31.42   6:24( 1)   9:16( 1)  10:30( 1)  12:13( 1)  15:35( 1)  18:52( 1)  21:27( 1)  24:21( 1)  26:12( 1)  28:52( 1)  31:18( 1)  31:42( 1) 
   Sõbrannad,HOK,                  N21/2      6:24[ 1]   2:52[ 1]   1:14[ 1]   1:43[ 1]   3:22[ 1]   3:17[ 1]   2:35[ 1]   2:54[ 1]   1:51[ 1]   2:40[ 1]   2:26[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Katrin Kallisma                 00:48.36   8:55( 2)  16:06( 2)  18:00( 2)  20:40( 2)  25:21( 2)  29:21( 2)  33:16( 2)  37:27( 2)  41:22( 2)  44:37( 2)  48:10( 2)  48:36( 2) 
   Õed Kallismad,HOK,              N21/1      8:55[ 2]   7:11[ 2]   1:54[ 2]   2:40[ 2]   4:41[ 2]   4:00[ 2]   3:55[ 2]   4:11[ 2]   3:55[ 2]   3:15[ 2]   3:33[ 2]   0:26[ 2] 
1007
3500m 11KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.36       4.37       5.39       6.40       7.41       8.42       9.44      10.45      11.46  F.
 1.Helen Mast                      00:35.57   4:19( 1)   7:46( 1)   9:05( 1)  11:04( 1)  14:20( 1)  17:19( 1)  19:39( 1)  25:32( 1)  29:58( 1)  32:58( 1)  35:35( 1)  35:57( 1) 
   Pole paha,HOK,                  N21/2      4:19[ 1]   3:27[ 2]   1:19[ 1]   1:59[ 1]   3:16[ 1]   2:59[ 2]   2:20[ 1]   5:53[ 2]   4:26[ 1]   3:00[ 1]   2:37[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Ene Leht                        00:41.55   7:52( 2)  10:19( 2)  12:03( 2)  14:13( 2)  17:53( 2)  20:46( 2)  23:26( 2)  27:13( 2)  33:39( 2)  37:54( 2)  41:31( 2)  41:55( 2) 
   Leht ruudus,HOK,                N21/1      7:52[ 2]   2:27[ 1]   1:44[ 2]   2:10[ 2]   3:40[ 2]   2:53[ 1]   2:40[ 2]   3:47[ 1]   6:26[ 2]   4:15[ 2]   3:37[ 2]   0:24[ 2] 
1008
3500m 11KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.36       4.37       5.39       6.40       7.41       8.42       9.43      10.45      11.46  F.
 1.Regina Jõeleht                  00:49.55   7:06( 1)  17:40( 1)  19:06( 1)  21:31( 1)  27:14( 1)  32:43( 1)  35:20( 1)  40:49( 1)  43:34( 1)  46:31( 1)  49:27( 1)  49:55( 1) 
   Leht ruudus,HOK,                N21/2      7:06[ 1]  10:34[ 1]   1:26[ 1]   2:25[ 1]   5:43[ 1]   5:29[ 2]   2:37[ 1]   5:29[ 1]   2:45[ 1]   2:57[ 1]   2:56[ 1]   0:28[ 1] 
 2.Kairi Pisa                      01:05.58   7:12( 2)  21:05( 2)  24:31( 2)  27:04( 2)  40:52( 2)  45:13( 2)  49:06( 2)  55:04( 2)  57:53( 2)  61:18( 2)  65:27( 2)  65:58( 2) 
   Pole paha,HOK,                  N21/1      7:12[ 2]  13:53[ 2]   3:26[ 2]   2:33[ 2]  13:48[ 2]   4:21[ 1]   3:53[ 2]   5:58[ 2]   2:49[ 2]   3:25[ 2]   4:09[ 2]   0:31[ 2] 
HOK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com